SSL Encrypted
Verified Data Provider
Secure Crypto Payments
sales@usa-lead.com  •  Mon-Fri 8:30 AM - 5:30 PM CT
2026 Updated • DNC Scrubbed

Record Counts by State

Total verified records: 161,677,304 • Prices: $299 – $549

# State Verified Records Price
1 Alabama 2,869,348 $399.00 Buy Now →
2 Alaska 229,037 $299.00 Buy Now →
3 Arizona 2,908,673 $399.00 Buy Now →
4 Arkansas 1,540,888 $349.00 Buy Now →
5 California 14,237,329 $549.00 Buy Now →
6 Colorado 2,881,905 $399.00 Buy Now →
7 Connecticut 1,991,007 $349.00 Buy Now →
8 Delaware 641,702 $349.00 Buy Now →
9 District of Columbia 261,006 $299.00 Buy Now →
10 Florida 11,691,319 $549.00 Buy Now →
11 Georgia 5,186,688 $449.00 Buy Now →
12 Hawaii 427,553 $299.00 Buy Now →
13 Idaho 801,992 $349.00 Buy Now →
14 Illinois 6,583,377 $449.00 Buy Now →
15 Indiana 3,687,079 $399.00 Buy Now →
16 Iowa 1,703,818 $349.00 Buy Now →
17 Kansas 1,435,376 $349.00 Buy Now →
18 Kentucky 2,325,695 $399.00 Buy Now →
19 Louisiana 2,713,251 $399.00 Buy Now →
20 Maine 697,676 $349.00 Buy Now →
21 Maryland 3,069,613 $399.00 Buy Now →
22 Massachusetts 3,705,261 $399.00 Buy Now →
23 Michigan 5,806,797 $449.00 Buy Now →
24 Minnesota 3,068,210 $399.00 Buy Now →
25 Mississippi 1,343,076 $349.00 Buy Now →
26 Missouri 3,186,828 $399.00 Buy Now →
27 Montana 469,196 $299.00 Buy Now →
28 Nebraska 955,267 $349.00 Buy Now →
29 Nevada 1,429,502 $349.00 Buy Now →
30 New Hampshire 668,822 $349.00 Buy Now →
31 New Jersey 4,823,883 $399.00 Buy Now →
32 New Mexico 874,529 $349.00 Buy Now →
33 New York 9,492,361 $449.00 Buy Now →
34 North Carolina 5,790,187 $449.00 Buy Now →
35 North Dakota 306,395 $299.00 Buy Now →
36 Ohio 7,076,644 $449.00 Buy Now →
37 Oklahoma 1,816,920 $349.00 Buy Now →
38 Oregon 1,897,127 $349.00 Buy Now →
39 Pennsylvania 7,182,200 $449.00 Buy Now →
40 Rhode Island 599,154 $349.00 Buy Now →
41 South Carolina 2,670,899 $399.00 Buy Now →
42 South Dakota 404,370 $299.00 Buy Now →
43 Tennessee 3,547,728 $399.00 Buy Now →
44 Texas 12,904,322 $549.00 Buy Now →
45 Utah 1,482,384 $349.00 Buy Now →
46 Vermont 315,012 $299.00 Buy Now →
47 Virginia 4,312,570 $399.00 Buy Now →
48 Washington 3,213,816 $399.00 Buy Now →
49 West Virginia 826,580 $349.00 Buy Now →
50 Wisconsin 3,381,910 $399.00 Buy Now →
51 Wyoming 241,022 $299.00 Buy Now →
TOTAL 161,677,304 Entire Country: $5,000 →